具有突变KRAS基因的癌细胞系研究
RAS细胞系
表达突变 RAS 基因的细胞系是寻求干预 RAS 癌症方法的重要工具。 RAS 倡议的科学家们投入了大量精力来设计和表征这些细胞系,因此它们将成为他们自己和更大的 RAS的可靠资源。
RASless小鼠胚胎成纤维细胞
Mariano Barbacid 教授的实验室构建了一个小鼠胚胎成纤维细胞 (MEF) 系,其中 HRAS 和 NRAS 基因已被删除,并且 KRAS 基因两侧有 loxP 位点(Drosten 等人,2010 退出免责声明)。此外,一种可诱导的 Cre 重组酶被敲入基因组,因此在添加 4-羟基三苯氧胺后,MEF 可以无 RAS。这种无 RAS 的 MEF 变得静止,但它们可以通过慢病毒转导野生型或突变 RAS 基因或激活的 RAS 通路基因(如 BRAF 的 V600E 突变体)来恢复增殖。
以下细胞系可供 RAS 社区使用。每个细胞系都具有克隆性特征;确认内源性 KRAS 基因去除;转基因插入位点的鉴定;生长特征,包括增殖率和倍增时间;信号通路分析;对工具化合物的反应;和外显子组测序以排除肿瘤相关基因突变的系。
KRAS 4B G12D
KRAS 4B G12C
KRAS 4B G12V
KRAS 4B G13D
KRAS 4B Q61L
KRAS 4B Q61R
KRAS 4B wild type
KRAS 4A wild type
HRAS wild type
NRAS wild type
BRAF V600E
具有突变 KRAS 基因的癌细胞系
人类癌症的异质性是开发疗法的主要障碍。处理这种异质性的一种方法是测试大量来自患者的细胞系的常见漏洞。在一项此类研究中,RAS Initiative 研究人员构建了数十种表达突变 KRAS 的细胞系的 GFP 标记衍生物。
NCI RAS计划中目前正在研究的其他细胞系
| 细胞系 | 组织 | KRAS突变体 | 突变等位基因数 | 保藏机构 |
|
AsPC-1 |
胰腺 | G12D | 2 | ATCC |
| Calu-1 | 肺 | G12C | 2 | ATCC |
| Capan-1 | 胰腺 | G12V | 2 | ATCC |
| Capan-2 | 胰腺 | G12V | 1 | ATCC |
| CFPAC-1 | 胰腺 | G12V | 1 | ATCC |
| COLO 668 | 肺 | G12V | 2 | Sigma |
| COR-L23 | 肺 | G12V | 2 | Sigma |
| DAN-G | 胰腺 | G12V | 2 | CLS Germany |
| GP2d | 大肠 | G12D | 1 | Sigma |
| HCT 116 | 大肠 | G13D | 1 | NCI DCTD |
| HCT-15 | 大肠 | G13D | 1 | NCI DCTD |
| HPAF-II | 胰腺 | G12D | 1 | ATCC |
| HUP-T4 | 胰腺 | G12V | 1 | Sigma |
| KP-3 | 胰腺 | G12V | 2 | JCRB |
| LCLC-97TM1 | 肺 | G12V | 2 | CLS Germany |
| LoVo | 大肠 | G13D | 1 | NCI DCTD |
| LS 180 | 大肠 | G12D | 1 | ATCC |
| LS513 | 大肠 | G12D | 1 | ATCC |
| LU65 | 肺 | G12C | 2 | RIKEN |
| LU99 | 肺 | G12C | 1 | RIKEN |
| MIA PaCa-2 | 胰腺 | G12C | 2 | ATCC |
| NCI-H1373 | 肺 | G12C | 2 | ATCC |
| NCI-H1385 | 肺 | G12C | 1 | ATCC |
| NCI-H1792 | 肺 | G12C | 1 | ATCC |
| NCI-H1944 | 肺 | G13D | 1 | ATCC |
| NCI-H2030 | 肺 | G12C | 2 | ATCC |
| NCI-H2122 | 肺 | G12C | 2 | ATCC |
| NCI-H23 | 肺 | G12C |
1 |
NCI DCTD |
| NCI-H2444 | 肺 | G12V | 2 | ATCC |
| NCI-H358 | 肺 | G12C | 1 | ATCC |
| NCI-H441 | 肺 | G12V | 1 | ATCC |
| NCI-H647 | 肺 | G13D | 2 | ATCC |
| NCI-H727 | 肺 | G12V | 1 | ATCC |
| NCI-H747 | 大肠 | G13D | 1 | ATCC |
| Panc 02.03 | 胰腺 | G12D | 1 | ATCC |
| Panc 03.27 | 胰腺 | G12V | 1 | ATCC |
| Panc 04.03 | 胰腺 | G12D | 1 | ATCC |
| Panc 08.13 | 胰腺 | G12D | 2 | ATCC |
| Panc 10.05 | 胰腺 | G12D | 1 | ATCC |
| PA-TU-8902 | 胰腺 | G12V | 1 | DSMZ Germany |
| PK-1 | 胰腺 | G12D | 1 | RIKEN |
| PK-45H | 胰腺 | G12D | 2 | RIKEN |
| PK-59 | 胰腺 | G12D | 1 | RIKEN |
| QGP-1 | 胰腺 | G12V | 1 | JCRB |
| RCM-1 | 大肠 | G12V | 2 | JCRB |
| RERF-LC-Ad2 | 肺 | G12V | 2 | JCRB |
| SHP-77 | 肺 | G12V | 2 | NCI DCTD |
| SK-CO-1 | 大肠 | G12V | 1 | ATCC |
| SK-LU-1 | 肺 | G12D | 1 | ATCC |
| SNU-407 | 大肠 | G12D | 1 | Korean Cell Line Bank |
| SNU-C2A | 大肠 | G12D | 1 | ATCC |
| SU.86.86 | 胰腺 | G12D | 2 | ATCC |
| SW 1573 | 肺 | G12C | 2 | ATCC |
| SW 1990 | 胰腺 | G12D | 2 | ATCC |
| SW 900 | 肺 | G12V | 1 | ATCC |
| SW1463 | 大肠 | G12C | 2 | ATCC |
| SW403 | 大肠 | G12V | 1 | ATCC |
| SW480 | 大肠 | G12V | 2 | ATCC |
| SW620 | 大肠 | G12V | 2 | ATCC |
| SW837 | 大肠 | G12C | 1 | ATCC |
| T3M-10 | 肺 | G12D | 1 | RIKEN |
| T84 | 大肠 | G13D | 1 | ATCC |
| YAPC | 胰腺 | G12V | 1 | DSMZ Germany |

