| 一、细胞基本属性 | ||||
| 细胞名称 | SKM-1 人急性髓系白血病细胞 | |||
| 细胞别称 | SKM-1;SKM1;人急性髓系白血病细胞 | |||
| 种属来源 | 人 | |||
| 组织来源 |
白血病 |
|||
| 生长特性 | 悬浮生长 | |||
| 细胞形态 | 淋巴母细胞 | |||
| STR位点 | Amelogenin:X,Y;CSF1PO:10,12;D2S1338:19,23;D3S1358:18;D5S818:10,12;D7S820:10,11;D8S1179:11,13;D13S317:11,13;D16S539:9,11;D18S51:14,15;D19S433:14,15;D21S11:31.2,32.2;FGA:22,23;PentaD:9,12;PentaE:15,19;TH01:7,9;TPOX:8,11;vWA:18 | |||
| 细胞代数 | 10代以内 | |||
| 细胞规格 | 1x106cells/T25或1mL冻存管 | |||
| 支原体检测 | 无 | |||
| 培养基 |
RPMI-1640+20%FBS+PS |
|||
| 培养条件 | 气相:95%空气+5%二氧化碳;温度:37℃ | |||
| 冻存条件 | 无血清冻存液,液氮储存 | |||
| 细胞货期 | 2周左右 | |||
| 运输方式 | 复苏发货(T25瓶免运输费用)/ 冻存发货(需加干冰运输费用) 顺丰快递 | |||
| 供应限制 | 仅限于科学研究,绝不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用 | |||
| 特别说明 | 以下细胞培养冻存处理仅供参考,具体操作步骤以随货产品说明书为主 | |||
点击数:3 录入时间:2026-03-24 15:54:38【返回】

